XII ATU
20 Dec 2023 256
| NO | NAMA | NISN | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | AGAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD SOFYAN | 0052127224 | L | TANAH GROGOT, 09 Desember 2005 | Islam |
| 2 | ANDREANSYAH | 0063647795 | L | TANJUNG ISUY, 16 Juli 2006 | Islam |
| 3 | DEVINA NURRAHMAH SULAIMAN | 3060775925 | P | BALIKPAPAN, 19 April 2006 | Islam |
| 4 | MUHAMMAD DAMURI | 0055029841 | L | LOA KULU, 16 Desember 2005 | Islam |
| 5 | ROCHMAD RAMADHANIE SULAIMAN | 3040343999 | L | BALIKPAPAN, 25 Oktober 2004 | Islam |
| 6 | RORO WANGI CAMELIA CARRY | 0061308475 | P | BALIKPAPAN, 25 Januari 2006 | Islam |
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA