X- A
06 Dec 2024 583
| 1 | ADELYA HAIRITA | 17.1.001.1.26.001 | P | 0112765608 | ARGO MULYO | 2011-04-02 | 6409044204110003 | X A |
| 2 | AL-FATAHJANU PRAYOGA | 17.1.001.1.26.002 | L | 0113923856 | KUTAI TIMUR | 2011-01-18 | 6408181801110001 | X A |
| 3 | ALDZIAN SURYADINATA | 17.1.001.1.26.003 | L | 0101928566 | Tanah Grogot | 2010-09-11 | 6401061109100001 | X A |
| 4 | Alif Yasid Abdillah | 17.1.001.1.26.004 | L | 0116227603 | Samarinda | 2011-01-07 | 6472060701110003 | X A |
| 5 | AMALIA ABABIL | 17.1.001.1.26.005 | P | 3110834523 | BALIKPAPAN | 2011-06-21 | 6471046106110001 | X A |
| 6 | Andreas Yohanes | 17.1.001.1.26.006 | L | 0113075100 | Samarinda | 2011-10-13 | 6402051310110001 | X A |
| 7 | BRANDON ASEMUS GERIN | 17.1.001.1.26.007 | L | 0115962134 | BATOQ KELO | 2011-04-26 | 6407032604110001 | X A |
| 8 | Edwar Ocean | 17.1.001.1.26.008 | L | 0116101452 | Samarinda | 2011-03-24 | 7326122403110001 | X A |
| 9 | EFLYN YOLANDA CRISTHIANI | 17.1.001.1.26.009 | P | 0105717070 | Loa kULU | 2010-12-16 | 6402025612100005 | X A |
| 10 | Fauziyah Khumairah | 17.1.001.1.26.010 | P | 0114068513 | Beringin | 2011-05-11 | 7408065105110001 | X A |
| 11 | FEBRINA VICTORIA VALLERY | 17.1.001.1.26.011 | P | 0114996633 | SENDAWAR | 2011-02-19 | 6411015902110001 | X A |
| 12 | GREGORIUS UNTUNG | 17.1.001.1.26.012 | L | 0113113588 | Long Hurai | 2011-03-15 | 6411011503110001 | X A |
| 13 | Higuain Aksel Sambo | 17.1.001.1.26.013 | L | 0119017208 | Sangatta | 2011-02-12 | 6408041202110001 | X A |
| 14 | I gusti bagus radhitya candradinata | 17.1.001.1.26.014 | L | 0113784610 | Kutai timur | 2011-10-11 | 6408081110110001 | X A |
| 15 | M. GUFRON ALPARIZY | 17.1.001.1.26.015 | L | 0103038656 | KOTA BANGUN | 2010-05-02 | 6402080205100001 | X A |
| 16 | Maria Angel Dew | 17.1.001.1.26.016 | P | 0102680721 | Samarinda | 2010-11-28 | 6407016811100001 | X A |
| 17 | MEZZALUNA HIMEKA | 17.1.001.1.26.017 | P | 0114451420 | TENGGARONG | 2011-02-24 | 6402066402110005 | X A |
| 18 | MUHAMMAD BAIM | 17.1.001.1.26.018 | L | 0109468553 | BELWEN | 2010-06-13 | 6408011306100001 | X A |
| 19 | MUHAMMAD JUFRI | 17.1.001.1.26.019 | L | 3101965718 | MARIO | 2010-11-11 | 7314061111100001 | X A |
| 20 | Muhammad Raffa Raisya Ikram | 17.1.001.1.26.020 | L | 0095807623 | Samarinda | 2009-10-07 | 6472060710090002 | X A |
| 21 | Nadia Putri | 17.1.001.1.26.021 | P | 0119304478 | Muara Badak | 2011-05-14 | 6402055405110002 | X A |
| 22 | NICKO BAGAS SATYA ALVIANO | 17.1.001.1.26.022 | L | 0112426345 | LOA KULU | 2011-09-16 | 6402021609110001 | X A |
| 23 | Orvilius Gabriel Dakhunya | 17.1.001.1.26.023 | L | 0095739494 | Malaysia | 2009-08-19 | 5308031908090001 | X A |
| 24 | PUTRI MEKAR SARI | 17.1.001.1.26.024 | P | 0103888115 | SEGOI MAKMUR | 2010-05-01 | 6408184105100001 | X A |
| 25 | RAMDHA HIDAYAT | 17.1.001.1.26.025 | L | 0114154804 | SAMARINDA | 2011-09-17 | 6402141709110003 | X A |
| 26 | RANGGA DWI KURNIAWAN | 17.1.001.1.26.026 | L | 0111958964 | TENGGARONG | 2011-04-05 | 6402020504110001 | X A |
| 27 | SALSYA BILA ANISA FITRI | 17.1.001.1.26.027 | P | 0102566492 | REMPANGA | 2010-09-09 | 6402024909100001 | X A |
| 28 | SHAFIYA IS'RA LESTARI | 17.1.001.1.26.028 | P | 0114103585 | SAMARINDA | 2011-06-28 | 6408036806110001 | X A |
| 29 | SUNJAYA HABIBIE | 17.1.001.1.26.029 | L | 0117255261 | SAMARINDA | 2011-04-26 | 6472052604110001 | X A |
| 30 | Syawalia | 17.1.001.1.26.030 | P | 3109094659 | Palopo | 2010-09-16 | 7371095609100004 | X A |
| 31 | TAJUL FARIH ALFADHIL | 17.1.001.1.26.031 | L | 0105384397 | KUTAI KARTANEGARA | 2010-06-23 | 6402162306100001 | X A |
| 32 | Wilza Uthada Nagatha | 17.1.001.1.26.032 | P | 0101558913 | Samarinda | 2010-11-22 | 6402166211100003 | X A |
| 33 | Yusuf Tandibeloan | 17.1.001.1.26.033 | L | 0127499646 | Kutai Timur | 2012-05-22 | 6408042205120005 | X A |
| 34 | Zahir Akbar Milano | 17.1.001.1.26.034 | L | 0117052978 | Samarinda | 2011-05-13 | 6472011305110001 | X A |
| 35 | ZEVANIA CHRISTI PUTRI HANDOKO | 17.1.001.1.26.035 | P | 0108772524 | Tulungagung | 2010-07-14 | 3504175407100001 | X A |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA