X-C
06 Dec 2024 503
| Abid Musaffa | 17.1.001.2.26.035 | L | 0114359712 | Magelang | 2011-03-18 | 6408021803110001 | X C |
| Alfredo Jesen Tigang | 17.1.001.2.26.036 | L | 0106946385 | Long Tuyoq | 2010-06-12 | 6499021206100001 | X C |
| AMIRA | 17.1.001.2.26.037 | P | 0105150609 | KUTAI TIMUR | 2010-11-24 | 6408016411100001 | X C |
| Cinta Nurlusiana | 17.1.001.2.26.038 | P | 0101049656 | Tenggarong | 2010-09-17 | 6402125709100001 | X C |
| Dewi Oktaviana | 17.1.001.2.26.039 | P | 0107207931 | Long Mesangat | 2010-10-06 | 6408184610100001 | X C |
| Himawan Almubarok | 17.1.001.2.26.040 | L | 0115626936 | Kutai Timur | 2011-07-24 | 6408082407110003 | X C |
| Jerry Aditya Kurniawan | 17.1.001.2.26.041 | L | 0115102041 | Samarinda | 2011-06-18 | 6472061806110003 | X C |
| M. Ibra Zalih | 17.1.001.2.26.042 | L | 0116244730 | Soppeng | 2011-06-06 | 6402050606110001 | X C |
| MUHAMAD DIAN SAFITRI | 17.1.001.2.26.043 | L | 3101144981 | Sidomukti | 2010-09-12 | 6402111209100001 | X C |
| MUHAMMAD AZZAM AL FATIH | 17.1.001.2.26.044 | L | 0104882061 | TENGGARONG | 2010-03-16 | 6402021603100001 | X C |
| Muhammad Faqih | 17.1.001.2.26.045 | L | 3113798165 | Kota Bangun | 2011-01-03 | 6402080301110003 | X C |
| Muhammad Zhorif Zain | 17.1.001.2.26.046 | L | 0102183758 | Senambah | 2010-08-23 | 6408032308100001 | X C |
| NUR ALFITRI ABDILLAH | 17.1.001.2.26.047 | P | 0108071016 | Tenggarong Seberang | 2010-09-21 | 6402162109100004 | X C |
| RAKHA ARKANA SATRIA BAKRI PUTRA | 17.1.001.2.26.048 | L | 0112525704 | SAMARINDA | 2011-05-04 | 6472060405110001 | X C |
| Renzi Alpikra Steven | 17.1.001.2.26.049 | L | 0115259446 | Malong | 2011-04-06 | 6402090604110001 | X C |
| Rohidatul Fathin | 17.1.001.2.26.050 | P | 0107166423 | LENDANG BAGIK | 2010-05-15 | 5203135505100004 | X C |
| ZIVANA ADELIA NUR ALIFAH | 17.1.001.2.26.051 | P | 0104752634 | SIL GEDUNG MENENG | 2010-12-06 | 1805114612100002 | X C |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA