X-C
06 Dec 2024 292
| No | Nama | NISN | L/P | Tempat, Tanggal Lahir | Agama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIYANTO | 3091965222 | L | SUMBER SARI, 02 Maret 2009 | Islam |
| 2 | FERDY ANDHIKA | 0097452144 | L | SAMARINDA, 22 Juli 2009 | Islam |
| 3 | NURFITRIYANI | 0082461800 | P | SAMARINDA, 30 September 2008 | Islam |
| 4 | PUTRI PAULINA TIMBU | 0081825399 | P | ENDE, 25 Januari 2008 | Katholik |
| 5 | RAFIF ZAKY PANDYA | 0092988069 | L | SAMARINDA, 19 Januari 2009 | Islam |
| 6 | REZKY SAPUTRA | 0094955518 | L | TABO-TABO, 21 Agustus 2009 | Islam |
| 7 | SHAFA AWALIYYAH | 0094876829 | P | PANGKAJENE SIDRAP, 17 April 2009 | Islam |
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA