XI-ATPH
06 Dec 2024 460
| Ageng Setyono | 17.1.001.1.25.001 | L | 0107416872 | Purwodadi | 2010-05-02 | 6407150205100001 | XI ATPH |
| Agis Sarkadi Ramadhan | 17.1.001.1.25.038 | L | 0108644369 | Kutai Kartanegara | 2010-08-17 | 6402111708100003 | XI ATPH |
| Akbar Faizal | 17.1.001.1.25.040 | L | 0106140548 | SAMARINDA | 2010-01-19 | 6472031901100003 | XI ATPH |
| Alfian Nur Hafidh | 17.1.001.1.25.004 | L | 0104534796 | Kutai timur | 2010-02-26 | 6408152602100001 | XI ATPH |
| Alvino Dwi Kusuma | 17.1.001.1.25.042 | L | 3104561752 | Lampung | 2010-02-10 | 6408081002100001 | XI ATPH |
| DEF RAZZAQ | 17.1.001.1.25.046 | L | 0103672500 | SAMARINDA | 2010-10-03 | 6472050310100001 | XI ATPH |
| DZAKIYYAH HUMAIRA | 17.1.001.1.25.011 | P | 0105701368 | Samarinda | 2010-01-10 | 6472065001100001 | XI ATPH |
| Farras Rofifah Humaira | 17.1.001.1.25.050 | P | 0093585792 | Sangatta | 2009-11-28 | 6408126811090001 | XI ATPH |
| Fauziah | 17.1.001.1.25.051 | P | 0107280336 | Balikpapan | 2010-02-14 | 6408095402100001 | XI ATPH |
| HIDAYAT NUR IKHSAN | 17.1.001.1.25.013 | L | 0103026197 | Tenggarong Seberang | 2010-01-19 | 6402161901100001 | XI ATPH |
| JHONATAN | 17.1.001.1.25.081 | L | 0097981129 | LOA KULU | 2009-12-15 | 6402021512090002 | XI ATPH |
| MISNA | 17.1.001.1.25.083 | P | 0097899876 | BALIKPAPAN | 2009-10-29 | 6402136910090001 | XI ATPH |
| MUHAMAD HABIBI | 17.1.001.1.25.019 | L | 0087885664 | SAMARINDA | 2008-08-12 | 6472061208080002 | XI ATPH |
| MUHAMAD IBNU ZAKI MUBAROK | 17.1.001.1.25.084 | L | 3099656797 | SAMARINDA | 2009-07-04 | 6472030407090002 | XI ATPH |
| MUHAMMAD RIZKY ALIFSAN | 17.1.001.1.25.089 | L | 0091872970 | TENGGARONG | 2009-12-30 | 6402023012090003 | XI ATPH |
| MUHAMMAD WILDANI | 17.1.001.1.25.021 | L | 0098160665 | SAMARINDA | 2009-12-18 | 6303141812090003 | XI ATPH |
| NABILA DARA SABRINA | 17.1.001.1.25.022 | P | 0099880420 | SAMARINDA | 2009-11-04 | 6472064411090002 | XI ATPH |
| NADIA ELVIANA | 17.1.001.1.25.023 | P | 0103644780 | SAMARINDA | 2010-03-12 | 6472085203100001 | XI ATPH |
| Nikolas Armando Sogen | 17.1.001.1.25.063 | L | 0103311280 | Malong | 2010-01-04 | 6402090401100002 | XI ATPH |
| PUTRA RASYA ATHALLAH SYAWAL | 17.1.001.1.25.095 | L | 0095048117 | SAMARINDA | 2009-09-26 | 6474032609090002 | XI ATPH |
| RAFA | 17.1.001.1.25.027 | L | 0094165612 | SAMARINDA | 2009-09-15 | 6472051509090003 | XI ATPH |
| Reivan Dhaifullah Sasmita | 17.1.001.1.25.029 | L | 0092373150 | Samarinda | 2009-10-29 | 6472062910090005 | XI ATPH |
| Robi Syahputra | 17.1.001.1.25.097 | L | 0107768578 | Bandar Lampung | 2010-01-21 | 1801082101100001 | XI ATPH |
| TOPIK GUNAWAN | 17.1.001.1.25.069 | L | 0099615039 | Long Mesangat | 2009-10-12 | 6408181210090001 | XI ATPH |
| Wielda Alvita Rahmaditya | 17.1.001.1.25.035 | P | 0104658141 | Samarinda | 2010-01-15 | 6472055501100007 | XI ATPH |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA