X-E (APHP)
06 Dec 2024 653
| No | Nama | NISN | L/P | Tempat, Tanggal Lahir | Agama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGITA FARENSA LAWA MURE | 0081944552 | P | KARYA BHAKTI, 28 Juli 2008 | Katholik |
| 2 | DEAVRILLA ANINDYA MOZA SYAHLA | 0092109188 | P | SAMARINDA, 02 April 2009 | Islam |
| 3 | ELISABETH ARINDYA CAHYA KRISTIANTI | 0098874131 | P | SURABAYA, 24 Oktober 2009 | Katholik |
| 4 | ELVIRA AULIA YASMIN | 0098473904 | P | SANIPAH, 23 Juni 2009 | Islam |
| 5 | ESYA KARINDA | 0086102705 | P | KARANGAN, 15 November 2008 | Islam |
| 6 | LENY AVIZA | 0091223054 | P | KARANGAN, 29 April 2009 | Islam |
| 7 | MAISYARAH | 0099419977 | P | SANGKULIRANG, 04 Oktober 2009 | Islam |
| 8 | NUR AMELIA | 0086533833 | P | SANIPAH, 12 Desember 2008 | Islam |
| 9 | RIZKYNA JAZMIN ANNISA | 0095277465 | P | PANCA JAYA, 25 Januari 2009 | Islam |
| 10 | ZAVINA SEPTABELLA AINUR ROHMAH | 0094377644 | P | BALIKPAPAN, 08 September 2009 | Islam |
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA