X-E (APHP)
06 Dec 2024 917
| Andredianestha Meissy Batan | 17.1.001.4.26.001 | L | 0118417305 | Samarinda | 2011-05-09 | 6411050905110001 | X E |
| Asyifa Triana | 17.1.001.4.26.002 | P | 0107806158 | Samarinda | 2010-10-09 | 6472104910100003 | X E |
| FANNY NUR AINI | 17.1.001.4.26.003 | P | 3115760590 | SAMARINDA | 2011-11-29 | 6472106911110004 | X E |
| GIVEN WILLIAM PARAN BITH | 17.1.001.4.26.004 | L | 0093633698 | Samarinda | 2010-06-17 | 6472061706090004 | X E |
| KAYLA NUR AZAHRA | 17.1.001.4.26.005 | P | 0118207829 | Handil Baru | 2011-06-09 | 6402134907110002 | X E |
| KHANSA DZAKIYYAH ANWAR | 17.1.001.4.26.006 | P | 0109544332 | SAMARINDA | 2010-05-31 | 6402037105100003 | X E |
| Melani Dwi Febryana | 17.1.001.4.26.007 | P | 0115401114 | Bontang | 2011-02-26 | 6402176602110001 | X E |
| SASKIA SOLEHAH | 17.1.001.4.26.008 | P | 0119594898 | Pengadan Baru | 2011-06-17 | 6408155706110001 | X E |
| SITI ANIQAH FEBRIANI LESMANA | 17.1.001.4.26.009 | P | 0115631192 | TARAKAN | 2011-02-07 | 6473024702110001 | X E |
| WINDHI ANASTASYA PUTRI | 17.1.001.4.26.010 | P | 0104498395 | KUTAI KARTANEGARA | 2010-07-12 | 6402075207100002 | X E |
| YANSEL ELIEZER | 17.1.001.4.26.012 | L | 0112976484 | MELAK | 2011-02-08 | 6407100802110001 | X E |
| YASMIN KHUMAIROH NURAINI | 17.1.001.4.26.011 | P | 0108948356 | Balikpapan | 2010-10-16 | 6402135610100001 | X E |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA