XII-ATP 1
09 Jan 2024 3
| AFRIYANTO | 17.1.001.1.24.071 | L | 3091965222 | SUMBERSARI | 2009-03-02 | 3505210203090002 | XII ATP 1 |
| Agustina Daw | 17.1.001.1.24.002 | P | 0085494157 | Long Pakaq | 2008-08-03 | 6407024308080001 | XII ATP 1 |
| AHMAD GUNAWAN | 17.1.001.1.24.036 | L | 0081295519 | MUARA PAHU | 2008-07-02 | 6407100207080001 | XII ATP 1 |
| ALTHAF NAUFALI FAWWAZ NAJIB | 17.1.001.1.24.005 | L | 0099726863 | Muara Badak | 2009-05-17 | 6402051705090001 | XII ATP 1 |
| ARSITA RAHMA WATI | 17.1.001.1.24.037 | P | 0098506489 | SIDO MUKTI | 2009-05-31 | 6402117008090001 | XII ATP 1 |
| Birgita Lirung | 17.1.001.1.24.010 | P | 0086025975 | Long Pakaq | 2008-07-27 | 6407026707080001 | XII ATP 1 |
| Briansius Rehan | 17.1.001.1.24.039 | L | 0089845591 | Muara Jawaq | 2008-03-08 | 6407180803080001 | XII ATP 1 |
| DINDA LESTARI | 17.1.001.1.24.041 | P | 0096155153 | KUTAI TIMUR | 2009-04-20 | 6408016004090001 | XII ATP 1 |
| Ferdiansyah | 17.1.001.1.24.045 | L | 0092615387 | Sebulu | 2009-03-08 | 6407120803090001 | XII ATP 1 |
| Fidhi Refranza | 17.1.001.1.24.046 | L | 0097318122 | Samarinda | 2009-04-26 | 6472042604090001 | XII ATP 1 |
| GABRIEL GERALDO BANG | 17.1.001.1.24.048 | L | 0081912680 | UJOH BILANG | 2008-08-05 | 6407030508080001 | XII ATP 1 |
| Hayatunisa | 17.1.001.1.24.016 | P | 0061586839 | Samarinda | 2008-01-10 | 6472065001080004 | XII ATP 1 |
| IDRIS | 17.1.001.1.24.050 | L | 0066738109 | CIANJUR | 2006-08-08 | 3203220808060002 | XII ATP 1 |
| IJENSEA ANJELITA ICIN | 17.1.001.1.24.078 | P | 0096348723 | LOA JANAN | 2009-03-30 | 6402037003090004 | XII ATP 1 |
| Jannati Nur | 17.1.001.1.24.052 | P | 0086705784 | Hulu Sungai Tengah | 2008-04-16 | 6307065604080001 | XII ATP 1 |
| Jismi Bastatan | 17.1.001.1.24.053 | L | 0081959203 | Magetan | 2008-11-18 | 6408091811080002 | XII ATP 1 |
| Kristianus Da Pores Da | 17.1.001.1.24.055 | L | 0088144569 | Nuamuri | 2008-11-03 | 5308030311080001 | XII ATP 1 |
| Kristoforus Keap | 17.1.001.1.24.056 | L | 0058749543 | Samarinda | 2005-09-14 | 6407011409050001 | XII ATP 1 |
| Maben | 17.1.001.1.24.057 | L | 0062461127 | Suakong | 2006-08-30 | 6407143008060001 | XII ATP 1 |
| Modesta Aurelia Suku | 17.1.001.1.24.058 | P | 0087059940 | Ende | 2008-11-04 | 6408104411080001 | XII ATP 1 |
| MUH. BAKHTIAR | 17.1.001.1.24.059 | L | 3089510884 | Cinnong | 2008-08-22 | 7315102208090002 | XII ATP 1 |
| Muhammad Ibnu Shihab | 17.1.001.1.24.061 | L | 0085054876 | Samarinda | 2008-10-25 | 6472042510080004 | XII ATP 1 |
| MUHAMMAD IRHAM | 17.1.001.1.24.062 | L | 0087612019 | SABINTULUNG | 2008-08-14 | 6402111408080002 | XII ATP 1 |
| Muhammad Nur Haikal | 17.1.001.1.24.021 | L | 0098840231 | Tenggarong Seberang | 2009-03-26 | 6402052603090005 | XII ATP 1 |
| NADIM WAFIUDIN | 17.1.001.1.24.063 | L | 0096581693 | BATAM | 2009-05-08 | 5308010805090001 | XII ATP 1 |
| NANDA RAHMADANI | 17.1.001.1.24.065 | P | 0091605553 | SOPPENG | 2009-09-08 | 7312044809090003 | XII ATP 1 |
| NAZHWA CLARISYA BALQIS | 17.1.001.1.24.066 | P | 0092494018 | SAMARINDA | 2009-09-30 | 6472057009090007 | XII ATP 1 |
| Putri Paulina Timbu | 17.1.001.1.24.074 | P | 0081825399 | Ende | 2008-01-25 | 6408086501080001 | XII ATP 1 |
| Raden Ahmad Faizhal Hakeem | 17.1.001.1.24.079 | L | 0092081239 | MANIS MATA | 2009-07-06 | 6472060607090005 | XII ATP 1 |
| Rafif Zaky Pandya | 17.1.001.1.24.075 | L | 0092988069 | Samarinda | 2009-01-19 | 6472051901090009 | XII ATP 1 |
| REZKY SAPUTRA | 17.1.001.1.24.076 | L | 0094955518 | TABO-TABO | 2009-08-21 | 7310062108090002 | XII ATP 1 |
| Ribka Pratiwi Br Sembiring | 17.1.001.1.24.067 | P | 0095062741 | Medan | 2009-03-17 | 1271075703090001 | XII ATP 1 |
| Rio Setiawan | 17.1.001.1.24.068 | L | 0095548904 | Kutai Timur | 2009-04-12 | 6408011204090001 | XII ATP 1 |
| RIYAN ADITIYA | 17.1.001.1.24.069 | L | 0088317234 | KUTAI TIMUR | 2008-11-14 | 6408071411080002 | XII ATP 1 |
| SHAFA AWALIYYAH | 17.1.001.1.24.077 | P | 0094876829 | PANGKAJENE SIDRAP | 2009-04-17 | 7312045704090001 | XII ATP 1 |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA