X B
21 Dec 2023 414
| NO | NAMA | NISN | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | AGAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RIAND HIDAYAT | 0089223529 | L | DEMPAR, 26 Juni 2008 | Kristen |
| 2 | ALFONSUS REGOIURI PADI LATTU | 0072290573 | L | WAHAU, 04 Juli 2007 | Katholik |
| 3 | ANDUNG SUMARSONO | 0076592512 | L | BATU AMPAR, 28 Januari 2007 | Islam |
| 4 | AQMARINA NOOR LATHIFAH | 0086710487 | P | BERAU, 07 Februari 2008 | Islam |
| 5 | DIMAS ANANDA PUTRA S | 0078909876 | L | SUAKONG, 29 Mei 2007 | Kristen |
| 6 | ELIEZER RUIZ ANYEQ | 0074195739 | L | LAHAM, 17 September 2007 | Katholik |
| 7 | FEBRI ADI TRIANSAH | 0089788153 | L | KUTAI KARTANEGARA, 03 Juni 2008 | Islam |
| 8 | GRASELA DESY ISTIANTI | 0079452441 | P | BLORA , 20 Desember 2007 | Islam |
| 9 | HAERIL ADHAR | 0062309142 | L | GATTARENG, 30 Mei 2006 | Islam |
| 10 | INDRI RIMBA WANI | 0084346526 | P | KUTAI TIMUR, 06 Agustus 2008 | Islam |
| 11 | LOUISE ADAM | 0087564955 | L | SENDAWAR, 02 Juli 2008 | Katholik |
| 12 | MARISA ZWIYARA ARSFIT | 0084254862 | P | SAMARINDA, 03 Februari 2008 | Islam |
| 13 | MARVELL JOAN CHRISTIAN PUTRA | 0079890026 | L | SURABAYA, 12 Desember 2007 | Kristen |
| 14 | MOH. RAHID | 0085387242 | L | SELERONG, 20 April 2008 | Islam |
| 15 | MUHAMMAD ABDAWAN | 0087303924 | L | SAMARINDA, 10 Juli 2008 | Islam |
| 16 | MUHAMMAD ALDO FIRMANSYAH | 0085731112 | L | SAMARINDA, 23 Maret 2008 | Islam |
| 17 | MUHAMMAD AQIL RAMADHANA | 0089378973 | L | SAMARINDA, 04 September 2008 | Islam |
| 18 | MUHAMMAD ELO AGUSTIAN SAPUTRA | 0071254921 | L | SAMARINDA, 18 Agustus 2007 | Islam |
| 19 | MUHAMMAD ILHAM | 0087813655 | L | MENDIK KARYA, 24 Mei 2008 | Islam |
| 20 | MUHAMMAD NAUFAL FARHAN | 0081529483 | L | BALIKPAPAN, 20 Februari 2008 | Islam |
| 21 | MUHAMMAD SYAHRONI RAMADHAN | 0088734460 | L | LOA KULU, 06 September 2008 | Islam |
| 22 | MUHAMMAD ZAKY | 0071754315 | L | TANJUNG BATU, 29 November 2007 | Islam |
| 23 | NI MADE NIKITA DEWIYANA | 0081431606 | P | SAMARINDA, 13 Juli 2008 | Hindu |
| 24 | NIA NUR RAMADHANI | 0047923238 | P | SAMARINDA, 28 September 2007 | Islam |
| 25 | NOR INDAH WAHYUNI | 0081014531 | P | PARINGIN, 31 Januari 2008 | Islam |
| 26 | OSKAR ANTONIUS TEROK | 0075587756 | L | DILANG PUTI, 01 Agustus 2007 | Kristen |
| 27 | REVIVAL OTNIEL JACOB | 0079302508 | L | MANADO, 30 Oktober 2007 | Kristen |
| 28 | RIEZEKY VELOCITY SUTARA | 0098466081 | L | SAMARINDA, 03 Januari 2009 | Islam |
| 29 | RIZKA RAHAYU RAHMAH | 0088139899 | P | SAMARINDA, 05 Februari 2008 | Islam |
| 30 | SELPIN | 3075156002 | P | LIKULAMBE', 10 Oktober 2007 | Kristen |
| 31 | SISKA MELANDARI | 0078277492 | P | GIRI AGUNG, 01 Desember 2007 | Islam |
| 32 | SISKA WULANDARI | 0078977879 | P | SAMARINDA, 22 Oktober 2007 | Islam |
| 33 | STENLY APRILIAN DANIEL | 0082530888 | L | MALINAU, 11 April 2008 | Kristen |
| 34 | TERINIKA KURIAKHOS | 3135351151 | P | TENGGARONG, 07 Maret 2008 | Kristen |
| 35 | VILLANORIUS GEH | 0073956367 | L | LONG TUYOQ, 10 Oktober 2007 | Katholik |
| 36 | WANDITO | 0089898005 | L | TANJUNG ISUY, 04 April 2008 | Katholik |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA