Rombel
11 Dec 2024 368
|
Nama
(Click to sort ascending) |
Wali Kelas
|
Tingkat
|
Program/Kompetensi Keahlian
|
Kurikulum
|
|---|---|---|---|---|
| X A | DWI MURTANTI, S.Pd. | 10 | Agribisnis Tanaman | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman |
| X B | ANGGUN OCKTAVIANI, S.Pd. | 10 | Agribisnis Tanaman | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman |
| X C | RIKA ALTIN PURWANTI, S.Si. | 10 | Agribisnis Tanaman | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman |
| X D | YANA HARYATI, S.Pd., M.Pd. | 10 | Agribisnis Ternak | SMK Merdeka Agribisnis Ternak |
| X E | DWI SYANTI WIRANDHANI, S.TP. | 10 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
| XI ATP 1 | ROSDIANA, S.Si., M.Pd. | 11 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Perkebunan (K) |
| XI ATP 2 | SITI AISYAH, S.Pd. | 11 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Perkebunan (K) |
| XI ATPH 1 | HERMI WIDAYATI, S.Pd. | 11 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) |
| XI ATPH 2 | MISBAHUL HAYATINA SMITH, S.P. | 11 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) |
| XI ATU | EKANTI PUJI LESTARI, S.Pd. | 11 | Agribisnis Ternak Unggas | SMK Merdeka Agribisnis Ternak Unggas (K) |
| XII ATP | MEDALIWATI PURBA, S.Pd. | 12 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | SMK 2013 REV. Agribisnis Tanaman Perkebunan |
| XII ATPH | AZIZAH NUR FARIANI, S.P. | 12 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | SMK 2013 REV. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| XII ATU | LARASATI, S.ST. | 12 | Agribisnis Ternak Unggas | SMK 2013 REV. Agribisnis Ternak Unggas |
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA