XI ATPH 2
09 Jan 2024 105
| No | Nama | NISN | L/P | Tempat, Tanggal Lahir | Agama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASYSIFA AULIA PERMADANI | 3072753064 | P | SAMARINDA, 10 Juni 2007 | Islam |
| 2 | BALLQIZ AMANDA AURA | 0078218662 | P | SIDOARJO, 03 Mei 2007 | Islam |
| 3 | EZRA PUTRA NELWAN | 0067919829 | L | LAMIN TELIHAN, 11 Oktober 2006 | Kristen |
| 4 | FALENTINO FEBRIAN SADO | 0076103102 | L | MUARA WAHAU, 10 Februari 2007 | Katholik |
| 5 | HELENA ANYAQ | 0089884371 | P | LIU MULANG, 12 Juni 2008 | Katholik |
| 6 | HERDI MAULIDI | 0071130942 | L | MUARA MUNTAI, 11 April 2007 | Islam |
| 7 | MUHAMAD OKTA | 0084695631 | L | SUBING PUTRA 3, 10 Oktober 2008 | Islam |
| 8 | MUHAMMAD NOOR ILMI | 0084713937 | L | BARABAI, 02 Maret 2008 | Islam |
| 9 | MUHAMMAD RIZKI PRATAMA | 0087559933 | L | SAMARINDA, 23 Januari 2008 | Islam |
Share to :
×
SMK-SPP NEGERI SAMARINDA